產(chǎn)物列表 / products
相關(guān)文章 / article
竄馳5110數(shù)字電平綜合測(cè)試儀具有自動(dòng)量程、自動(dòng)電平校正,、AFC,、自動(dòng)快速搜索、近端單機(jī)及遠(yuǎn)端雙機(jī)同步自動(dòng)測(cè)試,,測(cè)量結(jié)果具有數(shù)字和模擬兩種指示,,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ),并通過(guò)RS232接口上傳PC機(jī),,打印輸出,。
型號(hào):ZY5110
瀏覽量:1485
更新時(shí)間:2024-07-05
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
竄馳5110數(shù)字電平綜合測(cè)試儀
竄馳5110數(shù)字電平綜合測(cè)試儀
集振蕩器,、寬頻電平表、選頻電平表,、雜音儀,、阻抗表、載波通道自動(dòng)測(cè)試儀,、頻率計(jì)等于一體的多功能儀表,。儀表采用國(guó)際較*的雙DDS技術(shù)、帶flash ROM的單片機(jī),、溫補(bǔ)晶振TCXO以及大規(guī)模集成電路開(kāi)發(fā)成功的智能型,、全數(shù)字化儀表。 儀表測(cè)量精度高,,電平穩(wěn)定,,具有自動(dòng)量程、自動(dòng)電平校正,、AFC,、自動(dòng)快速搜索、近端單機(jī)及遠(yuǎn)端雙機(jī)同步自動(dòng)測(cè)試,,測(cè)量結(jié)果具有數(shù)字和模擬兩種指示,,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ),并通過(guò)RS232接口上傳PC機(jī),,打印輸出,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,,菜單式操作,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 發(fā)信電平具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度*,,是理想的高質(zhì)量信號(hào)源,。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路,不會(huì)因強(qiáng)信號(hào)灌入而損壞輸出電路,,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測(cè)試,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信電平測(cè)量范圍-100誨疊~+50誨疊,顯示分辨率0.01誨疊,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出,、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測(cè)量,。具有 dB ,、dBm、mV 三種測(cè)量單位,,可根據(jù)需要切換,,直接顯示而不用換算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種選頻帶寬,,良好的選擇性和極低的固有失真,,使電平表不僅作電平和串雜音測(cè)量,還可作波形分析,。采用 1.74kHz 帶寬可長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)線路衡重雜音電平,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | “ AFC ”功能可全頻段跟蹤被測(cè)信號(hào),自動(dòng)搜索功能快速準(zhǔn)確地搜尋測(cè)量未知信號(hào)的電平和頻率,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端單機(jī)自動(dòng)環(huán)測(cè),,遠(yuǎn)端雙機(jī)自動(dòng)同步對(duì)測(cè),自動(dòng)測(cè)量高頻通道的電平,、衰減,、幅頻特性、衡重雜音,、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有擱廠232串行接口,,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)并上傳筆頒機(jī)打印輸出,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用, 內(nèi)置可充電鋰電池,,可連續(xù)工作4小時(shí),,功耗小于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)物