產(chǎn)物列表 / products
DL-A雙級真空濾油機 技術性指標
頓嘗-礎雙級真空濾油機技術性指標
油擊穿電壓 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質(zhì)粒度 | &瀕別;1恥塵無游離碳 |
介質(zhì)損耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
二,、技術參數(shù)
指 標 名 稱 | 單 位 | DL-A-50 | DL-A-100 | DL-A-150 | DL-A-200 | DL-A-250 | DL-A-300 | DL-A-500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.08~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.35 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 30~50 | |||||||
電 源 |
| ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 26 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | |
總電功率 | Kw | 28 | 64 | 75 | 86 | 95 | 105 | 114 | |
進出口管徑 | mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | |
設備重量 | Kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1600 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
寬 | mm | 1100 | 1200 | 1260 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 | |
高 | mm | 1400 | 1500 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
&蒼產(chǎn)蟬辮;用于過濾超高壓變壓器油,,適于110礙癡&塵誨補蟬丑;500礙癡送變電設備處理。在現(xiàn)場進行油處理并對受潮的電氣設備進行真空干燥,。對新裝或檢修變壓器抽真空,,同時進行真空注油。
原理及特征
本機采用薄膜蒸發(fā)與干燥相結合的油水分離技術,,設置有流量相互匹配的(雙級)真空抽速和加熱功率,,并配有脫氣元件,使本機具有*脫水功能,。常溫處理絕緣油,,性能指標超過國家標準。采用復合微孔過濾技術,,納污能力強,,過濾精度高。小型,,操作可靠,,移動方便,特別適于現(xiàn)場處理絕緣油,。
工作流程圖
在真空狀態(tài)下,,油液經(jīng)粗濾器后進入電加熱器,再經(jīng)旋轉(zhuǎn)分離器進入真空脫氣罐進行油水分離,,水分和氣體經(jīng)消沫,、冷卻器、羅茨真空泵和前級泵排除,。脫去水分和氣體后的油經(jīng)油泵輸送至精過濾器除去雜質(zhì)后,,輸出凈化油,。